| Наименование турбокомпрессора | ТКР 11Н10 |
| Диаметр колеса компрессора: мм | 65/110 |
| Диаметр колеса турбины: мм | 80/110 |
| Частота вращения вала ротора: мин | 40000 |
Максимальная степень повышения давления в режиме дизеля (давл. в барах) | 1,4-1,54 0,4-0,55 |
| Производительность кг/с (м³/ ч) | 0,133 (371) |
| Допускаемая температура газов перед турбиной Cº б/о без огран. | 650º |
Корпус турбины Площадь сечения см | Двух заходн. 9 |
| Адиабатический КПД компрессора: мах | 0,72 |
Эффективный КПД турбины мах
| 0,74 |
Диапазон мощностей двигателей КВТ (Л.С.)
| 92;(125) |
Применение двигатель | СМД-18 Н; СМД-19; СМД-20 |
| Масса кг. | 19 |