Tурбокомпрессор ТКР 9-00 предназначен для наддува двигателей и повышения их КПД. Присоединительные размеры оптимально соответствуют размерам двигателя.
Применение | |
ТКР 9-00 Аналог 122.1118010; ТКР-100 |
|
Двигатель ЯМЗ 238 Б | Автомобили МАЗ, КрАЗ, Урал 532301. Экскаваторы ЭО5225, ЕК400. Бульдозеры Т20,01Я, МоАЗ 40489. Трактор МоАЗ 49011. Путевые машины ВПР-02, ВПРС-02; -03, АДМ-1,5, МПГ-6. Самосвал МоАЗ 7507. Погрузчик МоАЗ 40484. Каток-уплотнитель РЭМ-25. |
Двигатель ЯМЗ 238 БВ | Тягачи ГТ-ТМ, ГТ-ТМС, 521М1. Энергетическая машина 521 М1Э. |
Двигатель ЯМЗ 238 БЛ | Автомобиль КрАЗ 6322. |
Двигатель ЯМЗ 238 БК | Комбайн Дон 2600, КЗС-10К "Полесье". |
Двигатель ЯМЗ 238 ДК | Энергетическое средство Дон 680. |
Двигатель ЯМЗ 238 Д | Шасси МЗКТ. Путевые машины ВПР-02, ВПРС-02. Автомобили МАЗ, КрАЗ, БАЗ. Трелевочная машина МЛ 107. Кран-трубоукладчик ТГ 301Я. |
Двигатель ЯМЗ 7512.10 | Самосвалы МЗКТ, МоАЗ. Погрузчик МоАЗ. Кормоуборочный комплекс КВК 800 «Полесье». |
Двигатель ЯМЗ 7514.10 | Дизельные электростанции. |
Двигатель ЯМЗ 238 ДЕ | Автомобили МАЗ, КрАЗ. |
Двигатель ЯМЗ 238 НД 6 | Тракторы К-702МА, К-703МА и агрегаты на их базе. |
Двигатель ЯМЗ 238 НД 7 | Тракторы К-744А, К-744Р-04. |
Розничная цена: 14 650 грн.
- Click to open image! Click to open image!
- Click to open image! Click to open image!
- Click to open image! Click to open image!
- Click to open image! Click to open image!
https://www.tturbo.com.ua/9/9-12-00.html#sigProId786ce0f7ef
Технические характеристики | |
Наименование: | ТКР 9-00 |
Диаметр колеса компрессора, мм: | 68,5 /102 |
Диаметр колеса турбины, мм: | 86/96,5 |
Частота вращ. вала ротора, об/мин: | 70000 |
Макс степень повыш. давления: | 1,8 |
Давление наддува, бар: | 0,81 |
Производительность, кг/с: | 0,34 |
Масса, кг: | 20,3 |
Схема разворота ТКР 9-00